2022年06月のアクセス状況
おはようございます。
恒例のアクセスレポートを報告します。
これまでのアクセス状況はこちら。
スポンサーリンク
アクセス解析
Google Analytics より、2022年06月分の集計結果を出しました。
月度 | セッション | ユーザー | リピーター | PV | ページ/セッション | 平均セッション時間(秒) | 直帰率 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年07月 | 33182 | 27503 | 4500 | 40289 | 1.21 | 59 | 87.92 | 85.20 |
2021年08月 | 30593 | 25690 | 4091 | 36542 | 1.19 | 55 | 88.26 | 86.40 |
2021年09月 | 32824 | 27524 | 4301 | 38983 | 1.19 | 55 | 88.26 | 86.70 |
2021年10月 | 32669 | 27011 | 4495 | 39390 | 1.21 | 62 | 87.75 | 84.90 |
2021年11月 | 30207 | 25410 | 4167 | 36823 | 1.22 | 61 | 87.60 | 85.10 |
2021年12月 | 28839 | 24176 | 3935 | 34709 | 1.20 | 58 | 88.15 | 85.20 |
2022年01月 | 23651 | 20046 | 3128 | 28342 | 1.20 | 55 | 88.42 | 85.70 |
2022年02月 | 23871 | 20353 | 3081 | 28832 | 1.21 | 59 | 88.22 | 86.20 |
2022年03月 | 24239 | 20451 | 3126 | 28821 | 1.19 | 54 | 88.50 | 86.00 |
2022年04月 | 22751 | 19071 | 2917 | 28140 | 1.19 | 62 | 88.22 | 86.10 |
2022年05月 | 21943 | 17997 | 2838 | 27197 | 1.24 | 66 | 87.19 | 86.70 |
2022年06月 | 23211 | 19111 | 3109 | 28723 | 1.24 | 66 | 87.24 | 85.30 |
1日の最高は1267PV、
1番アクセス数が多かった記事は「PDF比較、差分チェックに便利なツール②「WinMerge」」で、月間1562PVでした。
ブログ村からの流入は5PVでした。
今月からGoogle Analytics が変わるとのことでしたが、今のところ今までの画面にアクセスできてる。。
どうなるんだろ?
セッション
ユーザー
ページビュー
今後について
6月もほとんどなにも出来ませんでした。
暫くはこんな感じです。すみません。
今後ともよろしくお願いします。
ではでは。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません