2022年08月のアクセス状況
おはようございます。
恒例のアクセスレポートを報告します。
これまでのアクセス状況はこちら。
スポンサーリンク
アクセス解析
Google Analytics より、2022年08月分の集計結果を出しました。
月度 | セッション | ユーザー | リピーター | PV | ページ/セッション | 平均セッション時間(秒) | 直帰率 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年09月 | 32824 | 27524 | 4301 | 38983 | 1.19 | 55 | 88.26 | 86.70 |
2021年10月 | 32669 | 27011 | 4495 | 39390 | 1.21 | 62 | 87.75 | 84.90 |
2021年11月 | 30207 | 25410 | 4167 | 36823 | 1.22 | 61 | 87.60 | 85.10 |
2021年12月 | 28839 | 24176 | 3935 | 34709 | 1.20 | 58 | 88.15 | 85.20 |
2022年01月 | 23651 | 20046 | 3128 | 28342 | 1.20 | 55 | 88.42 | 85.70 |
2022年02月 | 23871 | 20353 | 3081 | 28832 | 1.21 | 59 | 88.22 | 86.20 |
2022年03月 | 24239 | 20451 | 3126 | 28821 | 1.19 | 54 | 88.50 | 86.00 |
2022年04月 | 22751 | 19071 | 2917 | 28140 | 1.19 | 62 | 88.22 | 86.10 |
2022年05月 | 21943 | 17997 | 2838 | 27197 | 1.24 | 66 | 87.19 | 86.70 |
2022年06月 | 23211 | 19111 | 3109 | 28723 | 1.24 | 66 | 87.24 | 85.30 |
2022年07月 | 19614 | 16103 | 2650 | 23975 | 1.22 | 66 | 87.19 | 85.10 |
2021年08月 | 24537 | 20692 | 2857 | 28837 | 1.18 | 57 | 88.68 | 87.30 |
1日の最高は2016PV、
1番アクセス数が多かった記事は「【Android】「Windowsサービスにリンクが繰り返し停止しています」が頻繁に表示されるので対応」で、月間5831PVでした。
先月より大幅にアクセスがありましたが、完全にこの記事のおかげですね。汗
ブログ村からの流入は9PVでした。
セッション
ユーザー
ページビュー
今後について
8月前半はコロナの後遺症に悩まされましたが、なんとか回復しました。
夏休み期間もありアクセスが少ない日も多かったですが、Androidエラーの記事が伸びて救われました。
何人か役に立ったと連絡をくれた人もいて、あーやっぱり誰かの役に立つ記事を書きたいなと改めて思った今日この頃。
頑張っていきましょう。
今後ともよろしくお願いします。
ではでは。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません