2022年10月のアクセス状況
おはようございます。
恒例のアクセスレポートを報告します。
これまでのアクセス状況はこちら。
スポンサーリンク
アクセス解析
Google Analytics より、2022年10月分の集計結果を出しました。
月度 | セッション | ユーザー | リピーター | PV | ページ/セッション | 平均セッション時間(秒) | 直帰率 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年11月 | 30207 | 25410 | 4167 | 36823 | 1.22 | 61 | 87.60 | 85.10 |
2021年12月 | 28839 | 24176 | 3935 | 34709 | 1.20 | 58 | 88.15 | 85.20 |
2022年01月 | 23651 | 20046 | 3128 | 28342 | 1.20 | 55 | 88.42 | 85.70 |
2022年02月 | 23871 | 20353 | 3081 | 28832 | 1.21 | 59 | 88.22 | 86.20 |
2022年03月 | 24239 | 20451 | 3126 | 28821 | 1.19 | 54 | 88.50 | 86.00 |
2022年04月 | 22751 | 19071 | 2917 | 28140 | 1.19 | 62 | 88.22 | 86.10 |
2022年05月 | 21943 | 17997 | 2838 | 27197 | 1.24 | 66 | 87.19 | 86.70 |
2022年06月 | 23211 | 19111 | 3109 | 28723 | 1.24 | 66 | 87.24 | 85.30 |
2022年07月 | 19614 | 16103 | 2650 | 23975 | 1.22 | 66 | 87.19 | 85.10 |
2021年08月 | 24537 | 20692 | 2857 | 28837 | 1.18 | 57 | 88.68 | 87.30 |
2022年09月 | 26808 | 23025 | 3024 | 31464 | 1.17 | 53 | 89.10 | 87.90 |
2022年10月 | 22908 | 19349 | 2805 | 27424 | 1.20 | 55 | 88.36 | 86.80 |
1日の最高は1362PV、
1番アクセス数が多かった記事は「パスワードが分かっているPDFのパスワードをサクッと解除して保存する方法」で、月間1422PVでした。
この記事がトップになるのは初めてじゃないかな?
ブログ村からの流入は7PVでした。
セッション
ユーザー
ページビュー
今後について
2,000記事も超えましたが、アクセス数は下がっていく一方。
原因は分かっていますが、これだけ記事数があるとメンテとか難しいですよね。
どうしていいか分かりません。
年内で毎日更新をやめようかと思います。
あと、技術系のブログを分離して特化型にしようかな。
もう少し最初から拘ってみたいな。分離自体はいつになるかまだわかりませんが、
今後ともよろしくお願いします。
ではでは。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません