2023年02月のアクセス状況
おはようございます。
恒例のアクセスレポートを報告します。
これまでのアクセス状況はこちら。
スポンサーリンク
アクセス解析
Google Analytics より、2023年02月分の集計結果を出しました。
月度 | セッション | ユーザー | リピーター | PV | ページ/セッション | 平均セッション時間(秒) | 直帰率 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年03月 | 24239 | 20451 | 3126 | 28821 | 1.19 | 54 | 88.50 | 86.00 |
2022年04月 | 22751 | 19071 | 2917 | 28140 | 1.19 | 62 | 88.22 | 86.10 |
2022年05月 | 21943 | 17997 | 2838 | 27197 | 1.24 | 66 | 87.19 | 86.70 |
2022年06月 | 23211 | 19111 | 3109 | 28723 | 1.24 | 66 | 87.24 | 85.30 |
2022年07月 | 19614 | 16103 | 2650 | 23975 | 1.22 | 66 | 87.19 | 85.10 |
2021年08月 | 24537 | 20692 | 2857 | 28837 | 1.18 | 57 | 88.68 | 87.30 |
2022年09月 | 26808 | 23025 | 3024 | 31464 | 1.17 | 53 | 89.10 | 87.90 |
2022年10月 | 22908 | 19349 | 2805 | 27424 | 1.20 | 55 | 88.36 | 86.80 |
2022年11月 | 20752 | 17299 | 2799 | 25059 | 1.21 | 61 | 87.99 | 85.40 |
2022年12月 | 19762 | 16787 | 2594 | 23629 | 1.20 | 62 | 88.04 | 85.90 |
2023年01月 | 20694 | 17501 | 2490 | 24661 | 1.19 | 56 | 88.81 | 87.00 |
2023年02月 | 20090 | 17133 | 2343 | 23903 | 1.19 | 54 | 89.00 | 87.40 |
1日の最高は1529PV、
1番アクセス数が多かった記事は「パスワードが分かっているPDFのパスワードをサクッと解除して保存する方法」で、月間1071PVでした。
ブログ村からの流入は7PVでした。
セッション
ユーザー
ページビュー
今後について
今後についての展望は特になし。
3月もちょっと忙しいかなぁ。。。
引き続き宜しくお願いします。
ではでは。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません