2020年05月のアクセス状況
おはようございます。
恒例のアクセスレポートを報告します。
これまでのアクセス状況はこちら。
スポンサーリンク
アクセス解析
Google Analytics より、2020年05月分の集計結果を出しました。
月度 | セッション | ユーザー | リピーター | PV | PV/セッション | 平均セッション時間(秒) | 直帰率 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年6月 | 38211 | 30987 | 5794 | 48232 | 1.26 | 69 | 86.02 | 83.20 |
2019年7月 | 41304 | 33424 | 6282 | 52044 | 1.26 | 71 | 85.94 | 83.20 |
2019年8月 | 36118 | 29592 | 5400 | 44976 | 1.25 | 65 | 86.20 | 83.50 |
2019年9月 | 37567 | 30685 | 5603 | 47566 | 1.27 | 69 | 86.39 | 83.40 |
2019年10月 | 39470 | 31937 | 5983 | 49851 | 1.26 | 71 | 85.95 | 83.10 |
2019年11月 | 37652 | 30266 | 5891 | 46772 | 1.24 | 66 | 86.41 | 82.50 |
2019年12月 | 41166 | 33676 | 6306 | 51182 | 1.24 | 67 | 86.34 | 83.10 |
2020年01月 | 43161 | 35668 | 6385 | 54273 | 1.26 | 71 | 86.10 | 83.80 |
2020年2月 | 38267 | 31101 | 5944 | 47398 | 1.24 | 68 | 86.29 | 82.70 |
2020年3月 | 40567 | 32597 | 6560 | 51403 | 1.27 | 69 | 85.84 | 81.90 |
2020年4月 | 41668 | 33979 | 5998 | 51741 | 1.24 | 67 | 86.02 | 84.10 |
2020年5月 | 43536 | 35237 | 6103 | 54153 | 1.24 | 66 | 86.05 | 84.40 |
過去最高には一歩及ばず。連休もあったしまあ仕方ない。
1日の最高は2415PVで、
1番アクセス数が多かった記事は「PDF比較、差分チェックに便利なツール②「WinMerge」」で、月間1982PVでした。
この記事のアクセス数は徐々に下がっていますが、全体的に上がっているという感じですね。
ブログ村からの流入は13PVでした。
セッション
5月は連休もあってどうかなぁって思っていましたが、終わってみればなんとかプラスで終わりました。
5月毎年そこまで下がらないんですよね。
しかも最近は休日のアクセスが少し増えた感じがしています。
ユーザー
リピーターがあまり増えない。。
ページビュー
そろそろ60,000超えたいなー。
今後について
また少し忙しくなりそうなので、結構きついですがプログラムの記事が書けるように勉強頑張ります。
引き続きよろしくしていただければ。
ではでは。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません